КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Базылева Виктория Ивановна | 5.00 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 2 | Нестерова Виктория Максимовна | 4.42 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Вдовичина Елизавета Алексеевна | 3.76 | ДА | КОПИЯ |
| 4 | Суховеева Полина Дмитриевна | 4.95 | НЕТ | КОПИЯ |
| 5 | Иванова Ольга Витальевна | 4.88 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 6 | Гришко Кристина Павловна | 4.63 | НЕТ | КОПИЯ |
| 7 | Новак Елизавета Алексеевна | 4.60 | НЕТ | КОПИЯ |
| 8 | Макарова Анна Ивановна | 4.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 9 | Браилко Ева Вячеславовна | 4.50 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 10 | Литвиненко Ксения Константиновна | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 11 | Грибов Никита Константинович | 4.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 12 | Пундева Олеся Геннадьевна | 4.32 | НЕТ | КОПИЯ |
| 13 | Воробьева Екатерина Андреевна | 4.31 | НЕТ | КОПИЯ |
| 14 | Алаева Арина Евгеньевна | 4.31 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Балыкова Алена Андреевна | 4.28 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Бушуева Анжелика Александровна | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 17 | Лудукова Александра Будажаповна | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 18 | Чурилова Наталья Николаевна | 4.24 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 19 | Волкова Виктория Денисовна | 4.19 | НЕТ | КОПИЯ |
| 20 | Шолохова Эвелина Алексеевна | 4.19 | НЕТ | КОПИЯ |
| 21 | Зюба Виктория Антоновна | 4.18 | НЕТ | КОПИЯ |
| 22 | Панченко Ирина Сергеевна | 4.17 | НЕТ | КОПИЯ |
| 23 | Корякина Вероника Алексеевна | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 24 | Палинова Анастасия Андреевна | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 25 | Гальцева Алиса Сергеевна | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 26 | Борзых Таисия Сергеевна | 4.06 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 27 | Нагорнова Маргарита Максимовна | 4.05 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 28 | Полякова Анна Николаевна | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 29 | Шинко Полина Сергеевна | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 30 | Левицкая Карина Юрьевна | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 31 | Кузан Владимир Александрович | 3.85 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 32 | Стаценко Ульяна Алексеевна | 3.84 | НЕТ | КОПИЯ |
| 33 | Хушева Сафия Шафоатджоновна | 3.81 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 34 | Родюкова Елизавета Алексеевна | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 35 | Исроилова Шукрона Соимджонова | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 36 | Иванова Вероника Валерьевна | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 37 | Зинченко Макар Иванович | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Фуникова Екатерина Владимировна | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 39 | Лебедева Анна Михайловна | 3.65 | НЕТ | КОПИЯ |
| 40 | Бердиев Мунисджон Бехрузович | 3.63 | НЕТ | КОПИЯ |
| 41 | Милютин Руслан Александрович | 3.61 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 42 | Серооченко Виктория Максимовна | 3.59 | НЕТ | КОПИЯ |
| 43 | Романчак Анастасия Александровна | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 44 | Корниенко Ирина Петровна | 3.41 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |



