КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Рябов Артём Евгеньевич | 4.12 | ДА | КОПИЯ |
| 2 | Шахмуратов Вадим Загитович | 3.82 | ДА | КОПИЯ |
| 3 | Чепурных Кирилл Денисович | 3.63 | ДА | КОПИЯ |
| 4 | Пашахонова Анастасия Дмитриевна | 3.56 | ДА | КОПИЯ |
| 5 | Уланов Егор Александровна | 4.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 6 | Болотов Константин Александрович | 4.65 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 7 | Гусев Роман Александрович | 4.53 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 8 | Панасюков Михаил Сергеевич | 4.47 | НЕТ | КОПИЯ |
| 9 | Алёшина Алина Сергеевна | 4.38 | НЕТ | КОПИЯ |
| 10 | Дрюк Константин Семенович | 4.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 11 | Кушатрёв Сергей Олегович | 4.32 | НЕТ | КОПИЯ |
| 12 | Салтанова Дарья Сергеевна | 4.25 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 13 | Юник Максим Александрович | 4.25 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 14 | Кравченко Михаил Михайлович | 4.24 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Юхимчук Леонид Алексеевич | 4.21 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Коротков Степан Сергеевич | 4.20 | НЕТ | КОПИЯ |
| 17 | Крутских Артём Павлович | 4.15 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 18 | Полунина Варвара Андреевна | 4.13 | НЕТ | КОПИЯ |
| 19 | Барамия Савва Давидович | 4.12 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 20 | Архипов Макар Андреевич | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 21 | Тишковец Анатолий Анатольевич | 4.05 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 22 | Соколов Максим Евгеньевич | 4.05 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 23 | Алтухов Сергей Александрович | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 24 | Сеначин Семён Алексеевич | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 25 | Дорожинский Максим Сергеевич | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 26 | Грабищева Ангелина Михайловна | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 27 | Мясникова Дарья Александровна | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 28 | Кочубей Георгий Константинович | 3.88 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 29 | Семиколенных Сергей Викторович | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 30 | Сманцер Валерия Евгеньевна | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 31 | Нетребенко Кирилл Владимирович | 3.82 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 32 | Меньшиков Илья Александрович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 33 | Яновский Егор Михайлович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 34 | Кутлуколямов Леонтий Константинович | 3.78 | НЕТ | КОПИЯ |
| 35 | Шевцов Алексей Ильич | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 36 | Коржов Борис Сергеевич | 3.74 | НЕТ | КОПИЯ |
| 37 | Пак Артём Андреевич | 3.74 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Бодров Кирилл Анатольевич | 3.74 | НЕТ | КОПИЯ |
| 39 | Добрынин Семён Константинович | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 40 | Ольков Александр Сергеевич | 3.69 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 41 | Селетецкий Павел Олегович | 3.68 | НЕТ | КОПИЯ |
| 42 | Прокопьев Арсений Юрьевич | 3.68 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 43 | Рознятовский Матвей Витальевич | 3.67 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 44 | Симоченко Милана Геннадьевна | 3.50 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 45 | Евко Алексей Дмитриевич | 3.39 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 46 | Шиков Артём Дмитриевич | 3.38 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 47 | Воробьев Дмитрий Игоревич | 3.18 | НЕТ | КОПИЯ |



