КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Малыгин Платон Игоревич | 4.44 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 2 | Шкреб Макар Борисович | 3.94 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Волокитина Диана Евгеньевна | 3.83 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 4 | Козырев Дмитрий Евгеньевич | 3.83 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 5 | Шаповалов Андрей Иванович | 3.68 | ДА | КОПИЯ |
| 6 | Овчинников Юрий Алексеевич | 3.32 | ДА | КОПИЯ |
| 7 | Пустовит Алексей Владимирович | 3.29 | ДА | КОПИЯ |
| 8 | Чекаленко Глеб Романович | 3.16 | ДА | КОПИЯ |
| 9 | Явкина Елизавета Дмитриевна | 4.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 10 | Погорецкий Валерий Сергеевич | 4.68 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 11 | Зырянов Вячеслав Денисович | 4.61 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 12 | Рубаняк Роман Александрович | 4.47 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 13 | Грищенко Мария Владиславовна | 4.47 | НЕТ | КОПИЯ |
| 14 | Форостяная Ангелина Анатольевна | 4.44 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Деревцов Кирилл Антонович | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Медведев Глеб Александрович | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 17 | Емельянов Илья Олегович | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 18 | Красноруцкая Маргарита Витальевна | 4.41 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 19 | Годин Геннадий Евгеньевич | 4.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 20 | Павлишин Кирилл Денисович | 4.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 21 | Захарова Екатерина Александровна | 4.35 | НЕТ | КОПИЯ |
| 22 | Новиков Егор Антонович | 4.33 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 23 | Вихарев Евгений Сергеевич | 4.32 | НЕТ | КОПИЯ |
| 24 | Бондаренко Ярослав Николаевич | 4.30 | НЕТ | КОПИЯ |
| 25 | Вяткин Ярослав Сергеевич | 4.29 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 26 | Семеняга Тарас Романович | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 27 | Чирков Михаил Алексеевич | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 28 | Арифулин Кирилл Михайлович | 4.24 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 29 | Кириленко Степан Александрович | 4.20 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 30 | Ангина Эльвира Игоревна | 4.18 | НЕТ | КОПИЯ |
| 31 | Лисовой Егор Андреевич | 4.15 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 32 | Якушина Дарья Матвеевна | 4.13 | НЕТ | КОПИЯ |
| 33 | Вставский Николай Сергеевич | 4.12 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 34 | Сидоров Савелий Иванович | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 35 | Гурдина Кира Сергеевна | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 36 | Люксин Захар Витальевич | 4.05 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 37 | Григоров Дмитрий Сергеевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Рыбалко Сергей Иванович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 39 | Хушев Идрис Шафоатджонович | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 40 | Силин Владислав Юрьевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 41 | Терещенко Владислав Сергеевич | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 42 | Войткович Дмитрий Геннадьевич | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 43 | Козлов Владислав Сергеевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 44 | Сериков Евгений Александрович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 45 | Тюрин Виктор Александрович | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 46 | Иванов Тимофей Алексеевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 47 | Маковецкий Иван Владимирович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 48 | Темирбеков Азирет Алтынбекович | 3.95 | НЕТ | КОПИЯ |
| 49 | Ларин Богдан Денисович | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 50 | Расулов Шукруллоджон Шерозджонович | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 51 | Беляев Артем Ильич | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 52 | Шепелев Семён Дмитриевич | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 53 | Маслюченко Кирилл Викторович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 54 | Земляной Артём Денисович | 3.89 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 55 | Рудик Дмитрий Вадимович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 56 | Коростылёв Илья Олегович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 57 | Барбачков Филипп Сергеевич | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 58 | Кононеко Анатолий Евгеньевич | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 59 | Громов Арсений Максимович | 3.85 | НЕТ | КОПИЯ |
| 60 | Алпацкий Степан Алексеевич | 3.85 | НЕТ | КОПИЯ |
| 61 | Кудрявцев Илья Антонович | 3.83 | НЕТ | КОПИЯ |
| 62 | Зубарев Александр Андреевич | 3.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 63 | Макаров Иван Романович | 3.82 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 64 | Миронов Роман Алексеевич | 3.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 65 | Борисов Михаил Эдуардович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 66 | Тополян Максим Альбертович | 3.81 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 67 | Мочалов Илья Федорович | 3.79 | НЕТ | КОПИЯ |
| 68 | Ильин Сергей Ильич | 3.79 | НЕТ | КОПИЯ |
| 69 | Фазалов Тимур Сергеевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 70 | Чухачев Максим Игоревич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 71 | Кутень Алексей Андреевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 72 | Парчайкин Антон Алексеевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 73 | Ермаков Сергей Денисович | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 74 | Морозов Вячеслав Сергеевич | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 75 | Гаврилко Макар Юрьевич | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 76 | Ременюк Артём Юрьевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 77 | Цуканов Арсений Леонидович | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 78 | Михайлова Жанна Валентиновна | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 79 | Кудак Иван Павлович | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 80 | Поляков Андрей Валерьевич | 3.75 | НЕТ | КОПИЯ |
| 81 | Бабура Яна Игоревна | 3.72 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 82 | Федоров Илья Андреевич | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 83 | Карпусев Илья Сергеевич | 3.70 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 84 | Лукманов Альфред Русланович | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 85 | Сарапулов Антон Владимирович | 3.69 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 86 | Андреев Илья Владимирович | 3.68 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 87 | Полковников Даниил Матвеевич | 3.63 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 88 | Давыдов Артём Алексеевич | 3.63 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 89 | Фещук Леонид Алексеевич | 3.59 | НЕТ | КОПИЯ |
| 90 | Пак Никита Станиславович | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 91 | Каян Константин Константинович | 3.58 | НЕТ | КОПИЯ |
| 92 | Бельды Вадим Павлович | 3.56 | НЕТ | КОПИЯ |
| 93 | Гуз Ярослав Дмитриевич | 3.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 94 | Архипова Диана Денисовна | 3.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 95 | Сучков Степан Дмитриевич | 3.55 | НЕТ | КОПИЯ |
| 96 | Горбунов Роман Сергеевич | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 97 | Адушев Андрей Сергеевич | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 98 | Подоленчук Артём Владимирович | 3.53 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 99 | Тузов Леонид Шухратуллоевич | 3.50 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 100 | Захаров Сергей Евгеньевич | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 101 | Чистяков Кирилл Антонович | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 102 | Чистяков Артём Сергеевич | 3.45 | НЕТ | КОПИЯ |
| 103 | Ватрасов Михаил Алексеевич | 3.44 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 104 | Мельников Артём Михайлович | 3.38 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 105 | Сулимов Роман Николаевич | 3.32 | НЕТ | КОПИЯ |



