КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Малыгин Платон Игоревич | 4.44 | ДА | КОПИЯ |
| 2 | Шкреб Макар Борисович | 3.94 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Волокитина Диана Евгеньевна | 3.83 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 4 | Козырев Дмитрий Евгеньевич | 3.83 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 5 | Шаповалов Андрей Иванович | 3.68 | ДА | КОПИЯ |
| 6 | Овчинников Юрий Алексеевич | 3.32 | ДА | КОПИЯ |
| 7 | Пустовит Алексей Владимирович | 3.29 | ДА | КОПИЯ |
| 8 | Чекаленко Глеб Романович | 3.16 | ДА | КОПИЯ |
| 9 | Явкина Елизавета Дмитриевна | 4.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 10 | Погорецкий Валерий Сергеевич | 4.68 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 11 | Вязьмин Павел Дмитриевич | 4.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 12 | Рубаняк Роман Александрович | 4.47 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 13 | Грищенко Мария Владиславовна | 4.47 | НЕТ | КОПИЯ |
| 14 | Форостяная Ангелина Анатольевна | 4.44 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Деревцов Кирилл Антонович | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Медведев Глеб Александрович | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 17 | Емельянов Илья Олегович | 4.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 18 | Красноруцкая Маргарита Витальевна | 4.41 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 19 | Годин Геннадий Евгеньевич | 4.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 20 | Павлишин Кирилл Денисович | 4.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 21 | Новиков Егор Антонович | 4.33 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 22 | Вихарев Евгений Сергеевич | 4.32 | НЕТ | КОПИЯ |
| 23 | Бондаренко Ярослав Николаевич | 4.30 | НЕТ | КОПИЯ |
| 24 | Вяткин Ярослав Сергеевич | 4.29 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 25 | Наследова Арина Руслановна | 4.29 | НЕТ | КОПИЯ |
| 26 | Семеняга Тарас Романович | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 27 | Чирков Михаил Алексеевич | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 28 | Арифулин Кирилл Михайлович | 4.24 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 29 | Кириленко Степан Александрович | 4.20 | НЕТ | КОПИЯ |
| 30 | Кулинченко Полина Сергеевна | 4.19 | НЕТ | КОПИЯ |
| 31 | Ангина Эльвира Игоревна | 4.18 | НЕТ | КОПИЯ |
| 32 | Лисовой Егор Андреевич | 4.15 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 33 | Якушина Дарья Матвеевна | 4.13 | НЕТ | КОПИЯ |
| 34 | Вставский Николай Сергеевич | 4.12 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 35 | Сидоров Савелий Иванович | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 36 | Люксин Захар Витальевич | 4.05 | НЕТ | КОПИЯ |
| 37 | Рыбалко Сергей Иванович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Хушев Идрис Шафоатджонович | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 39 | Силин Владислав Юрьевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 40 | Терещенко Владислав Сергеевич | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 41 | Войткович Дмитрий Геннадьевич | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 42 | Козлов Владислав Сергеевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 43 | Сериков Евгений Александрович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 44 | Тюрин Виктор Александрович | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 45 | Иванов Тимофей Алексеевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 46 | Маковецкий Иван Владимирович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 47 | Ларин Богдан Денисович | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 48 | Расулов Шукруллоджон Шерозджонович | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 49 | Шепелев Семён Дмитриевич | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 50 | Маслюченко Кирилл Викторович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 51 | Земляной Артём Денисович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 52 | Рудик Дмитрий Вадимович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 53 | Коростылёв Илья Олегович | 3.89 | НЕТ | КОПИЯ |
| 54 | Барбачков Филипп Сергеевич | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 55 | Кононеко Анатолий Евгеньевич | 3.88 | НЕТ | КОПИЯ |
| 56 | Громов Арсений Максимович | 3.85 | НЕТ | КОПИЯ |
| 57 | Алпацкий Степан Алексеевич | 3.85 | НЕТ | КОПИЯ |
| 58 | Кудрявцев Илья Антонович | 3.83 | НЕТ | КОПИЯ |
| 59 | Зубарев Александр Андреевич | 3.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 60 | Макаров Иван Романович | 3.82 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 61 | Миронов Роман Алексеевич | 3.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 62 | Борисов Михаил Эдуардович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 63 | Тополян Максим Альбертович | 3.81 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 64 | Мочалов Илья Федорович | 3.79 | НЕТ | КОПИЯ |
| 65 | Ильин Сергей Ильич | 3.79 | НЕТ | КОПИЯ |
| 66 | Фазалов Тимур Сергеевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 67 | Чухачев Максим Игоревич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 68 | Кутень Алексей Андреевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 69 | Парчайкин Антон Алексеевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 70 | Ермаков Сергей Денисович | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 71 | Морозов Вячеслав Сергеевич | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 72 | Гаврилко Макар Юрьевич | 3.76 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 73 | Ременюк Артём Юрьевич | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 74 | Цуканов Арсений Леонидович | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 75 | Михайлова Жанна Валентиновна | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 76 | Кудак Иван Павлович | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 77 | Поляков Андрей Валерьевич | 3.75 | НЕТ | КОПИЯ |
| 78 | Бабура Яна Игоревна | 3.72 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 79 | Карпусев Илья Сергеевич | 3.70 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 80 | Лукманов Альфред Русланович | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 81 | Сарапулов Антон Владимирович | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 82 | Андреев Илья Владимирович | 3.68 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 83 | Полковников Даниил Матвеевич | 3.63 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 84 | Образцов Александр Викторович | 3.63 | НЕТ | КОПИЯ |
| 85 | Давыдов Артём Алексеевич | 3.63 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 86 | Лившиц Артём Дмитриевич | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 87 | Фещук Леонид Алексеевич | 3.59 | НЕТ | КОПИЯ |
| 88 | Пак Никита Станиславович | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 89 | Каян Константин Константинович | 3.58 | НЕТ | КОПИЯ |
| 90 | Бельды Вадим Павлович | 3.56 | НЕТ | КОПИЯ |
| 91 | Гуз Ярослав Дмитриевич | 3.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 92 | Архипова Диана Денисовна | 3.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 93 | Сучков Степан Дмитриевич | 3.55 | НЕТ | КОПИЯ |
| 94 | Горбунов Роман Сергеевич | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 95 | Адушев Андрей Сергеевич | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 96 | Чигрин Гордей Константинович | 3.53 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 97 | Тузов Леонид Шухратуллоевич | 3.50 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 98 | Захаров Сергей Евгеньевич | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 99 | Чистяков Кирилл Антонович | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 100 | Чистяков Артём Сергеевич | 3.45 | НЕТ | КОПИЯ |
| 101 | Мельников Артём Михайлович | 3.38 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 102 | Сулимов Роман Николаевич | 3.32 | НЕТ | КОПИЯ |



