КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Чубаров Максим Денисович | 5.00 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 2 | Масалыко Вадим Антонович | 4.47 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Керимов Тимофей Русланович | 4.35 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 4 | Горегляд Максим Олегович | 4.26 | ДА | КОПИЯ |
| 5 | Михайлов Михаил Михайлович | 3.76 | ДА | КОПИЯ |
| 6 | Левшунов Александр Артёмович | 3.76 | ДА | КОПИЯ |
| 7 | Паланский Кирилл Денисович | 3.67 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 8 | Алёкина Елизавета Игоревна | 4.85 | НЕТ | КОПИЯ |
| 9 | Хотыненко София Эдуардовна | 4.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 10 | Киселев Богдан Андреевич | 4.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 11 | Ивасюк Денис Валерьевич | 4.65 | НЕТ | КОПИЯ |
| 12 | Назаренко Данил Дмитриевич | 4.59 | НЕТ | КОПИЯ |
| 13 | Митрёхин Леонид Аркадьевич | 4.59 | НЕТ | КОПИЯ |
| 14 | Хлебникова Надежда Сергеевна | 4.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Сычева Арина Алексеевна | 4.47 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Абдуллоев Мухаммадикбол Манучехрович | 4.41 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 17 | Приваихина Анна Александровна | 4.38 | НЕТ | КОПИЯ |
| 18 | Верховова Екатерина Валерьевна | 4.37 | НЕТ | КОПИЯ |
| 19 | Петрова Дарья Романовна | 4.35 | НЕТ | КОПИЯ |
| 20 | Мурко Артём Александрович | 4.33 | НЕТ | КОПИЯ |
| 21 | Попович Дмитрий Алексеевич | 4.31 | НЕТ | КОПИЯ |
| 22 | Стужук Даниил Станиславович | 4.31 | НЕТ | КОПИЯ |
| 23 | Плошкин Александр Геннадьевич | 4.29 | НЕТ | КОПИЯ |
| 24 | И Ульяна Алексеевна | 4.29 | НЕТ | КОПИЯ |
| 25 | Жуков Константин Александрович | 4.28 | НЕТ | КОПИЯ |
| 26 | Захарова Элина Николаевна | 4.26 | НЕТ | КОПИЯ |
| 27 | Фальчевских Максим Евгеньевич | 4.26 | НЕТ | КОПИЯ |
| 28 | Шевченко Анастасия Евгеньевна | 4.26 | НЕТ | КОПИЯ |
| 29 | Бойцова Александра Артёмовна | 4.25 | НЕТ | КОПИЯ |
| 30 | Яновский Матвей Иванович | 4.24 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 31 | Тузовская Анна Александровна | 4.22 | НЕТ | КОПИЯ |
| 32 | Рахманова Таисия Руслановна | 4.21 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 33 | Минчев Дмитрий Евгеньевич | 4.19 | НЕТ | КОПИЯ |
| 34 | Посыпаева Ангелина Валерьевна | 4.17 | НЕТ | КОПИЯ |
| 35 | Иванова Дарья Сергеевна | 4.16 | НЕТ | КОПИЯ |
| 36 | Третьякова Марина Евгеньевна | 4.13 | НЕТ | КОПИЯ |
| 37 | Колесников Богдан Алексеевич | 4.13 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Воронцов Никита Андреевич | 4.12 | НЕТ | КОПИЯ |
| 39 | Важенина Виктория Евгеньевна | 4.12 | НЕТ | КОПИЯ |
| 40 | Купреев Егор Михайлович | 4.11 | НЕТ | КОПИЯ |
| 41 | Кузнецова Вероника Ивановна | 4.10 | НЕТ | КОПИЯ |
| 42 | Кочергин Матвей Дмитриевич | 4.06 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 43 | Соколова Аксинья Владимировна | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 44 | Жуков Даниил Витальевич | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 45 | Карпов Михаил Максимович | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 46 | Варфоломеев Максим Николаевич | 4.00 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 47 | Охремчук Александр Юрьевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 48 | Крескин Степан Вячеславович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 49 | Зайцев Артём Геннадьевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 50 | Скидан Никита Викторович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 51 | Пустовит Дмитрий Юрьевич | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 52 | Кузнецова Кристина Ивановна | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 53 | Машуков Марк Романович | 4.00 | НЕТ | КОПИЯ |
| 54 | Барбашова Виктория Алексеевна | 3.95 | НЕТ | КОПИЯ |
| 55 | Мезенева Екатерина Дмитриевна | 3.95 | НЕТ | КОПИЯ |
| 56 | Мартьянов Роман Сергеевич | 3.94 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 57 | Орлов Андрей Вячеславович | 3.94 | НЕТ | КОПИЯ |
| 58 | Попов Константин Дмитриевич | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 59 | Амелин Андрей Олегович | 3.90 | НЕТ | КОПИЯ |
| 60 | Мартынов Виктор Александрович | 3.82 | НЕТ | КОПИЯ |
| 61 | Аббасова Эльмира Азеровна | 3.82 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 62 | Шилега Арсений Родионович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 63 | Базарова Валерия Куатовна | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 64 | Кривошеин Георгий Антонович | 3.80 | НЕТ | КОПИЯ |
| 65 | Бакшаев Дмитрий Сергеевич | 3.79 | НЕТ | КОПИЯ |
| 66 | Григорян Нарек Варданович | 3.79 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 67 | Кудашев Денис Артемович | 3.76 | НЕТ | КОПИЯ |
| 68 | Гнатюк Николай Дмитриевич | 3.75 | НЕТ | КОПИЯ |
| 69 | Буховцев Никита Александрович | 3.74 | НЕТ | КОПИЯ |
| 70 | Кайзерова Ксения Николаевна | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 71 | Матишинец Ксения Семеновна | 3.70 | НЕТ | КОПИЯ |
| 72 | Голоскоков Захар Александрович | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 73 | Дашинимаев Дугар Сергеевич | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 74 | Тажиров Тимур Маратович | 3.69 | НЕТ | КОПИЯ |
| 75 | Прохоров Владислав Александрович | 3.68 | НЕТ | КОПИЯ |
| 76 | Алексеева Кристина Антоновна | 3.65 | НЕТ | КОПИЯ |
| 77 | Фальков Андрей Сергеевич | 3.65 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 78 | Дяксул Ксения Сергеевна | 3.63 | НЕТ | КОПИЯ |
| 79 | Деменко Евгений Дмитриевич | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 80 | Стецкий Александр Антонович | 3.59 | НЕТ | КОПИЯ |
| 81 | Баданина Софья Алексеевна | 3.56 | НЕТ | КОПИЯ |
| 82 | Исаков Дмитрий Александрович | 3.53 | НЕТ | КОПИЯ |
| 83 | Анисимова Алина Владимировна | 3.44 | НЕТ | КОПИЯ |
| 84 | Бойко Виктория Александровна | 3.42 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 85 | Садомова Таисия Павловна | 3.39 | НЕТ | КОПИЯ |
| 86 | Сауков Дмитрий Николозович | 3.33 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 87 | Зуев Даниил Андреевич | 3.28 | НЕТ | КОПИЯ |
| 88 | Коноплянко Дарина Николаевна | 3.15 | НЕТ | КОПИЯ |



