КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Все абитуриенты в рейтинге указаны только 1 раз – по приоритетной специальности, профессии или первой указанной в гос. услугах.
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Парамонов Захар Сергеевич | 3.50 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 2 | Желтушко Трофим Александрович | 3.16 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Мазко Владимир Владимирович | 4.47 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 4 | Олимов Бободжон Фирдавсович | 4.27 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 5 | Родин Павел Дмитриевич | 4.24 | НЕТ | КОПИЯ |
| 6 | Азьмука Даниил Дмитриевич | 4.22 | НЕТ | КОПИЯ |
| 7 | Токарев Владислав Витальевич | 4.20 | НЕТ | КОПИЯ |
| 8 | Потапов Даниил Вадимович | 4.10 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 9 | Киберев Арсений Андреевич | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 10 | Дженудзе Семен Евгеньевич | 3.95 | НЕТ | КОПИЯ |
| 11 | Нестеров Даниэль Викторович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 12 | Садон Артём Константинович | 3.78 | НЕТ | КОПИЯ |
| 13 | Клянин Денис Михайлович | 3.75 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 14 | Кушабин Максим Денисович | 3.72 | НЕТ | КОПИЯ |
| 15 | Положий Игорь Александрович | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Марченко Вадим Романович | 3.71 | НЕТ | КОПИЯ |
| 17 | Прокофичев Дмитрий Михайлович | 3.68 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 18 | Демиденко Дмитрий Викторович | 3.65 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 19 | Ульков Евгений Александрович | 3.63 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 20 | Рахимов Рахимбой Нодирович | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 21 | Прошин Нектарий Андреевич | 3.59 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 22 | Родин Руслан Равшанович | 3.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 23 | Громов Тимур Никитович | 3.50 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 24 | Голубев Илья Романович | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 25 | Юрченко Никита Михайлович | 3.50 | НЕТ | КОПИЯ |
| 26 | Таранов Роман Сергеевич | 3.47 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 27 | Рахимова Нозанин Нодировна | 3.44 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 28 | Лаврентьев Данила Павлович | 3.41 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 29 | Колесников Никита Григорьевич | 3.40 | НЕТ | КОПИЯ |
| 30 | Кокарев Иван Романович | 3.40 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 31 | Лунев Евгений Александрович | 3.39 | НЕТ | КОПИЯ |
| 32 | Колесник Данила Станиславович | 3.35 | НЕТ | КОПИЯ |
| 33 | Мухтаржанов Бехрузбек Захидович | 3.35 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 34 | Холаев Иван Рустамович | 3.32 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 35 | Макаров Иван Сергеевич | 3.31 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 36 | Нефедов Максим Михайлович | 3.30 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 37 | Мамашарипов Джонибек Джумабойевич | 3.29 | НЕТ | КОПИЯ |
| 38 | Шарганов Артём Антонович | 3.29 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 39 | Аитов Никита Игоревич | 3.26 | НЕТ | КОПИЯ |
| 40 | Чурков Максим Владимирович | 3.21 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 41 | Елисеев Сергей Михайлович | 3.19 | НЕТ | КОПИЯ |
| 42 | Яговкин Евгений Дмитриевич | 3.19 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 43 | Шестернин Алексей Васильевич | 3.19 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 44 | Большедворов Ярослав Иванович | 3.17 | НЕТ | КОПИЯ |
| 45 | Дюндин Артур Андреевич | 3.16 | НЕТ | КОПИЯ |
| 46 | Авдеев Артём Юрьевич | 3.00 | НЕТ | КОПИЯ |



