КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | копия/оригинал |
| 1 | Борисов Александр Владимирович | 3.89 | ОРИГИНАЛ |
| 2 | ДЬЯЧЕНКО ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 3.81 | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Якушев Алексей Валерьевич | 3.64 | ОРИГИНАЛ |
| 4 | БУРКОВСКАЯ АРИНА АРТЁМОВНА | 3.45 | ОРИГИНАЛ |
| 5 | Хабиев Руслан Вагизович | 3.26 | ОРИГИНАЛ |
| 6 | АРХИПОВ АРСЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 3.20 | ОРИГИНАЛ |
| 7 | Трофимов Сергей Олегович | 3.05 | ОРИГИНАЛ |
| 8 | КАЛЬМУЧИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 3.00 | ОРИГИНАЛ |



