КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| Поварское и кондитерское дело (ком) | |||
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | копия/оригинал |
| 1 | Лин Тимур Русланович | 3,6 | Оригинал |
| 2 | Горбунов Глеб Сергеевич | 3,53 | Оригинал |
| 3 | Распопин Денис Александрович | 3,52 | Оригинал |
| 4 | Коробейников Всеволод Максимович | 3,50 | Оригинал |
| 5 | Жуклевич Вероника Вениаминовна | 3,50 | Копия |
| 6 | Бирюков Арсений Сергеевич | 3,50 | Оригинал |
| 7 | Градобоева Дарья Валентиновна | 3,48 | Оригинал |
| 8 | Кузнецов Андрей Сергеевич | 3,47 | Копия |
| 9 | Трубецкой Артём Егорович | 3,45 | Оригинал |
| 10 | Артемьев Егор Васильевич | 3,40 | Копия |
| 11 | Потапова Алена Владимировна | 3,40 | Оригинал |
| 12 | Пономарева Марина Анатольевна | 3,39 | Оригинал |
| 13 | Емец Иван Александрович | 3,37 | Оригинал |
| 14 | Васильченко Максим Васильевич | 3,36 | Оригинал |
| 15 | Ильин Сергей Владимирович | 3,35 | Оригинал |
| 16 | Бобров Григорий Алексеевич | 3,33 | Оригинал |
| 17 | Ли Ксения Тяндуновна | 3,30 | Оригинал |
| 18 | Архипов Константин Дмитриевич | 3,30 | Оригинал |
| 19 | Кириленко Иван Александрович | 3,30 | Оригинал |
| 20 | Осипова Мария Александровна | 3,3 | Оригинал |
| 21 | Овчарук Елизавета Антоновна | 3,3 | Оригинал |
| 22 | Коновалов Алексей Олегович | 3,29 | Копия |
| 23 | Ковергина Арина Константиновна | 3,29 | Оригинал |
| 24 | Клунко Данил Станиславович | 3,28 | Оригинал |
| 25 | Чернышенко Анжелика Витальевна | 3,26 | Оригинал |
| 26 | Чжан Дарья Алексеевна | 3,25 | Оригинал |
| 27 | Дечули Надежда Григорьевна | 3,25 | Оригинал |
| 28 | Горщарик Юлия Владимировна | 3,21 | Оригинал |
| 29 | Агаркова Юлия Александровна | 3,19 | Оригинал |
| 30 | Фетисова Дарья Александровна | 3,17 | Оригинал |
| 31 | Максимова Елена Максимовна | 3,16 | Копия |
| 32 | Савкина Даная Юрьевна | 3,15 | Оригинал |
| Средний балл по группе | 3,35 | ||



