КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | копия/оригинал |
| 1 | ЛИПИН ДАНИЛ РУСЛАНОВИЧ | 3.62 | ОРИГИНАЛ |
| 2 | Кузьменко Максим Викторович | 3.40 | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Волокитин Андрей Сергеевич | 3.40 | ОРИГИНАЛ |
| 4 | Победимский Сергей Станиславович | 3.40 | ОРИГИНАЛ |
| 5 | Шарудило Захар Александрович | 3.37 | ОРИГИНАЛ |
| 6 | СОЛОВЬЕВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3.31 | ОРИГИНАЛ |
| 7 | Колотов Егор Сергеевич | 3.28 | ОРИГИНАЛ |
| 8 | Дьяков Денис Николаевич | 3.24 | ОРИГИНАЛ |
| 9 | ДАВЫДОВА АРИНА МИХАЙЛОВНА | 3.24 | ОРИГИНАЛ |
| 10 | ДУБОДЕЛ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | 3.12 | ОРИГИНАЛ |



