КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | СВО | копия/оригинал |
| 1 | Зайцев Богдан Николаевич | 5.00 | ДА | КОПИЯ |
| 2 | Королев Павел Витальевич | 3.63 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 3 | Москвин Евгений Романович | 3.41 | ДА | ОРИГИНАЛ |
| 4 | Фролова Таисия Михайловна | 3.38 | ДА | КОПИЯ |
| 5 | Плотникова Мария Николаевна | 4.20 | НЕТ | КОПИЯ |
| 6 | Ангина Эльвира Игоревна | 4.18 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 7 | Шушарев Виктор Дмитриевич | 4.06 | НЕТ | КОПИЯ |
| 8 | Колесникова Анастасия Евгеньевна | 4.06 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 9 | Ирхин Дмитрий Сергеевич | 3.82 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 10 | Ломакин Андрей Денисович | 3.81 | НЕТ | КОПИЯ |
| 11 | Блинов Сергей Сергеевич | 3.72 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 12 | Велигура Максим Романович | 3.69 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 13 | Страдзе Станислав Вадимович | 3.63 | НЕТ | КОПИЯ |
| 14 | Доценко Константин Игоревич | 3.56 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 15 | Гулевич Сергей Андреевич | 3.41 | НЕТ | КОПИЯ |
| 16 | Логидзе Яна Анатольевна | 3.33 | НЕТ | ОРИГИНАЛ |
| 17 | Мищенко Владислав Олегович | 3.32 | НЕТ | КОПИЯ |
| 18 | Ахметов Дмитрий Олегович | 3.29 | НЕТ | КОПИЯ |
| 19 | Иванов Вадим Наильевич | 3.18 | НЕТ | КОПИЯ |
| 20 | Шевяков Виталий Викторович | 3.13 | НЕТ | КОПИЯ |
| 21 | Добричев Евгений Николаевич | 3.07 | НЕТ | КОПИЯ |



