КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | Льготы | к/о |
| 1 | Пак Сергей Владимирович | 3.80 | СВО | ОРИГИНАЛ |
| 2 | Захаренко София Викторовна | 4.35 | КОПИЯ | |
| 3 | Пайков Константин Дмитриевич | 4.28 | КОПИЯ | |
| 4 | Шушпанова Арина Ивановна | 4.15 | КОПИЯ | |
| 5 | Штоколова Ирина Павловна | 4.06 | КОПИЯ | |
| 6 | Фарафонова Дарья Алексеевна | 4.00 | КОПИЯ | |
| 7 | Камолов Рамазон Абдумаликович | 3.77 | ОРИГИНАЛ | |
| 8 | Канзычаков Артем Владиславович | 3.73 | КОПИЯ | |
| 9 | Лебедев Илья Александрович | 3.65 | КОПИЯ | |
| 10 | Липатов Евгений Сергеевич | 3.65 | ОРИГИНАЛ | |
| 11 | Кузьмин Данила Константинович | 3.61 | ОРИГИНАЛ | |
| 12 | Косолапова Влада Васильевна | 3.58 | ОРИГИНАЛ | |
| 13 | Матвиенко Сергей Сергеевич | 3.56 | КОПИЯ | |
| 14 | Зубарев Никита Владимирович | 3.47 | КОПИЯ | |
| 15 | Кузьменков Трофим Александрович | 3.44 | КОПИЯ | |
| 16 | Зайцев Андрей Александрович | 3.41 | КОПИЯ | |
| 17 | Халява Дмитрий Олегович | 3.38 | ОРИГИНАЛ | |
| 18 | Фомина Виктория Григорьевна | 3.37 | ОРИГИНАЛ | |
| 19 | Попов Денис Васильевич | 3.22 | КОПИЯ | |
| 20 | Шевяков Виталий Викторович | 3.13 | КОПИЯ |



