КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| Официант, бармен | |||
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | копия/оригинал |
| 1 | Малова Милена Альбертовна | 4,41 | Копия |
| 2 | Капшук Виктория Эдуардовна | 4,38 | Оригинал |
| 3 | Извекова Ирина Павловна | 4,35 | Оригинал |
| 4 | Кузнецова Вера Викторовна | 4,25 | Оригинал |
| 5 | Куликов Данил Алексеевич | 4,12 | Копия |
| 6 | Федотова Виктория Игоревна | 4,07 | Оригинал |
| 7 | Маукаев Данил Русланович | 4,06 | Копия |
| 8 | Колмыкова Екатерина Андреевна | 4,06 | Копия |
| 9 | Неркагы Ксения Дмитриевна | 4,00 | Копия |
| 10 | Телешева Ольга Евгеньевна | 4,00 | Оригинал |
| 11 | Строганова Вера Вадимовна | 3,93 | Копия |
| 12 | Дульцева Вероника Афтандиловна | 3,88 | Оригинал |
| 13 | Коновалов Алексей Андреевич | 3,87 | Оригинал |
| 14 | Величко Даниил Алексеевич | 3,82 | Оригинал |
| 15 | Белевич Дарья Сергеевна | 3,82 | Оригинал |
| 16 | Овчинников Алексей Александрович | 3,79 | Оригинал |
| 17 | Кытгаут Степан Александрович | 3,75 | Оригинал |
| 18 | Штекляйн Елизавета Сергеевна | 3,75 | Оригинал |
| 19 | Байчабаев Данила Александрович | 3,75 | Оригинал |
| 20 | Каймаков Данил Вячеславович | 3,69 | Оригинал |
| 21 | Калашникова Марина Юрьевна | 3,65 | Оригинал |
| 22 | Ковалев Александр Максимович | 3,38 | Оригинал |
| 23 | Журавский Алексей Иванович | 3,31 | Копия |
| 24 | Черепанов Данила Вадимович | 3,25 | Оригинал |
| 25 | Перцевая Дарья Александровна | 3,21 | Оригинал |
| 26 | Гордеева Софья Витальевна | 3,17 | Копия |
| Средний балл по группе | 3,83 | ||



