КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | копия/оригинал |
| 1 | БОБКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 4,84 | ОРИГИНАЛ |
| 2 | БУЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 4,81 | ОРИГИНАЛ |
| 3 | САМСОНОВ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 4,78 | ОРИГИНАЛ |
| 4 | МАЛЮТА АНТОН ДМИТРИЕВИЧ | 4,78 | ОРИГИНАЛ |
| 5 | ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4,74 | ОРИГИНАЛ |
| 6 | МОШКОВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 4,74 | ОРИГИНАЛ |
| 7 | ШАРОПОВ АКМАЛДЖОН ДЖАНОБИДДИНОВИЧ | 4,69 | ОРИГИНАЛ |
| 8 | КАНДАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4,6 | ОРИГИНАЛ |
| 9 | РЫБАК ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 4,54 | ОРИГИНАЛ |
| 10 | ШИПНЯКОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ | 4,49 | ОРИГИНАЛ |
| 11 | КУРЛОВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4,49 | ОРИГИНАЛ |
| 12 | НОВИК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4,49 | ОРИГИНАЛ |
| 13 | АСТАХОВ РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ | 4,34 | ОРИГИНАЛ |
| 14 | ЕЛЕЦКИЙ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ | 4,34 | ОРИГИНАЛ |
| 15 | МАРИНЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ | 4,14 | ОРИГИНАЛ |
| 16 | ЦАЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 4,14 | ОРИГИНАЛ |
| 17 | ЖИДЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ | 4,14 | ОРИГИНАЛ |
| 18 | ЛЕВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | 4,14 | ОРИГИНАЛ |
| 19 | ШАРАПОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ | 4,08 | ОРИГИНАЛ |
| 20 | КАШИРИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 4 | ОРИГИНАЛ |
| 21 | ДИКУН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ | 4 | ОРИГИНАЛ |
| 22 | ЗАХАРЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,99 | ОРИГИНАЛ |
| 23 | ПОМПА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 3,96 | ОРИГИНАЛ |
| 24 | ТЮЛЕМИСОВ СЕРГЕЙ АЛМАСКАНОВИЧ | 3,95 | ОРИГИНАЛ |
| 25 | БРАГИН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | 3,95 | ОРИГИНАЛ |



