КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
| № | ФИО | Специальность | Документ | Средний балл |
| 1 | Габов Андрей Евгеньевич | 13.02.02 | Оригинал | 3,65 |
| 2 | Губайдулин Ильмир Ильгизович | 13.02.02 | Оригинал | 3,58 |
| 3 | Распутин Евгений Вячеславович | 13.02.02 | Оригинал | 3,52 |
| 4 | Колосов Алексей Викторович | 13.02.02 | Оригинал | 3,47 |
| 5 | Сидоров Роман Константинович | 13.02.02 | Оригинал | 3,44 |
| 6 | Блинов Дмитрий Николаевич | 13.02.02 | Оригинал | 3,37 |
| 7 | Ушаков Владимир Вадимович | 13.02.02 | Копия | 3,37 |
| 8 | Юмагузин Родомир Константинович | 13.02.02 | Оригинал | 3,29 |
| 9 | Милованова Татьяна Николаевна | 13.02.02 | Оригинал | 3,27 |
| 10 | Кириченко Олег Евгеньевич | 13.02.02 | Оригинал | 3,2 |
| 11 | Пивоваров Андрей Русланович | 13.02.02 | Оригинал | 3,2 |
| 12 | Мирзомуродов Наджибулло Абдухамидович | 13.02.02 | Оригинал | 3,2 |
| 13 | Муратов Александр Вячеславович | 13.02.02 | Копия | 3,05 |



